Зажимы предназначены для соединения токопроводящих жил, а также несущей нулевой жилы в пролете. Зажимы обеспечивают необходимую механическую прочность и надежный электрический контакт.
Зажим типа MJPT
Назначение:
|
Характеристика:
Преимущества применения:
Внимание! Соединительный зажим MJPT 54,6N предназначен только для соединения несущей нулевой жилы сечением 54,6 мм2, для нулевой жилы сечением 50 мм2 необходим зажим MJPT 50N.
|
Наименование | Сечение 1, мм2 | Сечение 2, мм2 | Матрица | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт |
MJPT 25N | 25 | 25 | E173 | 74 | 35 |
MJPT 35.25 | 25 | 25 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 35 | 35 | 35 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 35N | 35 | 35 | E173 | 74 | 35 |
MJPT 50.25 | 50 | 25 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 50.35 | 50 | 35 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 50 | 50 | 50 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 50N | 50 | 50 | E173 | 74 | 35 |
MJPT 54.50 | 54 | 50 | E173 | 82 | 35 |
MJPT 54,6N | 54 | 54 | E173 | 82 | 35 |
MJPT 70.35 | 70 | 35 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 70.50 | 70 | 50 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 70.54,6N | 70 | 54 | E173 | 82 | 35 |
MJPT 70 | 70 | 70 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 70N | 70 | 70 | E173 | 82 | 35 |
MJPT 95.50 | 95 | 50 | E215 | 56 | 35 |
MJPT 95.70 | 95 | 70 | E215 | 56 | 35 |
MJPT 95 | 95 | 95 | E215 | 180 | 35 |
MJPT 95N | 95 | 95 | E215 | 109 | 25 |
MJPT 120 | 120 | 120 | E215 | 78 | 35 |
MJPT 120N | 120 | 120 | E215 | 112 | 25 |
MJPT 120/95 | 120 | 95 | E215 | 71 | 35 |
MJPT 150.70 | 150 | 70 | E215 | 71 | 35 |
MJPT 150.95 | 150 | 95 | E215 | 71 | 35 |
MJPT 150.120 | 150 | 120 | E215 | 71 | 35 |
MJPT 150 | 150 | 150 | E215 | 71 | 35 |
N - нулевая несущая жила. Соответствие нормам: NFC 33 0 21
Не допускается применять прокалывающие ответвительные зажимы для соединения СИП в
пролете.
Зажим типа MJPB
Назначение:
Характеристика:
Последовательность монтажа:
|
Наименование | Сечение 1, мм2 | Сечение 2, мм2 | Матрица | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт |
MJPB 4-6 | 4 | 6 | E140 | 24 | 10 |
MJPB 6 | 6 | 6 | E140 | 24 | 10 |
MJPB 6-10 | 6 | 10 | E140 | 24 | 10 |
MJPB 6-16 | 6 | 16 | E140 | 24 | 10 |
MJPB 6-25 | 6 | 25 | E140 | 21 | 10 |
MJPB 6-35 | 6 | 35 | E140 | 24 | 10 |
MJPB 10 | 10 | 10 | E140 | 24 | 10 |
MJPB 10-16 | 10 | 16 | E140 | 24 | 10 |
MJPB 10-25 | 10 | 25 | E140 | 23 | 10 |
MJPB 10-35 | 10 | 35 | E140 | 22 | 10 |
MJPB 16 | 16 | 16 | E140 | 24 | 10 |
MJPB 16-25 | 16 | 25 | E140 | 22 | 10 |
MJPB 16-35 | 16 | 35 | E140 | 22 | 10 |
MJPB 25 | 25 | 25 | E140 | 21 | 10 |
MJPB 25-35 | 25 | 35 | E140 | 22 | 10 |
MJPB 35 | 35 | 35 | E140 | 21 | 10 |
Соответствие нормам: NFC 33 0 21
Изолированные наконечники типа CPTA R
Назначение:
Характеристика:
Преимущества применения:
|
Наименование | Сечение, мм2 | P, мм | Т, мм | L, мм | Матрица | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
CPTA R 16 | 16 | 22 | 13 | 95 | E173 | 53 | 50 |
CPTA R 25 | 25 | 22 | 13 | 95 | E173 | 53 | 50 |
CPTA R 35 | 35 | 22 | 13 | 95 | E173 | 53 | 50 |
CPTA R 50 | 50 | 22 | 13 | 95 | E173 | 53 | 50 |
CPTA R 54 | 54 | 22 | 13 | 95 | E173 | 53 | 50 |
CPTA R 70 | 70 | 22 | 13 | 95 | E173 | 53 | 50 |
CPTA R 95 | 95 | 22 | 13 | 95 | E215 | 53 | 50 |
CPTA R 120 | 120 | 30 | 15 | 120 | E215 | 84 | 35 |
CPTA R 150 | 150 | 30 | 15 | 120 | E215 | 84 | 35 |
Соответствие нормам: NFC 33 0 21