Отправить заявку

Опоры контактной сети силовые трубчатые, прямостоечные и фланцевые ТИП ТП и ТФ,ОКСТп и ОКСТф

Опора контактной сети прямостоечная трубчатая Тип ТП Опора контактной сети фланцевая трубчатая Тип ТФ

Техническая информация

НАЗНАЧЕНИЕ
 
Опоры контактной сети трубчатые предназначены для установки контактных сетей городского транспорта (СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии»).
 
ОСОБЕННОСТИ  КОНСТРУКЦИИ
 
Опоры контактной сети типа Т (трубчатые) должны быть равнопрочными по любым поперечным осям и выдерживать максимальную суммарную нагрузку, эквивалентную нормированной нагрузке, приложенной к верхней части опоры.
Отклонение верхней части опоры под нагрузкой – согласно 2.05.09-90.
Расчетный прогиб стальных опор под воздействием нормативной нагрузки не должен превышать 1/70 высоты надземной части опоры.
 
ПОКРЫТИЕ
 
Двустороннее горячее цинкование – толщина покрытия от 70 до 120 мкм, что позволяет эксплуатировать изделие в течении 25-30 лет без восстановления защитного покрытия.
 
СПОСОБ ПОДВОДА ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ
 
01 – воздушный подвод к верхней части опоры.
02 – внутренний подвод с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры.  
 
 
Опора контактной сети прямостоечная трубчатая
 
 Наименование опоры  Аналоги  

Масса*,

кг  

Обозначение
установочного
места кронштейна

  
 P, кг   Размеры, мм    
 h1 D1  D2 
 ТП-400-9,0/11,0-01**-ц  ОКСТп-400-9,0-2,0  657  О2  400  9000  2000  4000  219  168
 ТП-700-9,0/11,5-01**-ц  ОКСТп-700-9,0-2,5  627  О3  700  9000  2500  2500  273  219
 ТП-900-9,0/11,0-01**-ц  ОКСТп-900-9,0-2,0  749  О3  900  9000  2000  2500  325  219
 ТП-1000-9,0/11,5-01**-ц  ОКСТп-1000-9,0-2,5  783  О3  1000  9000  2500  3500  325  219
 ТП-1000-11,0/13,5-01**-лк    1381  О4  1000  11000  2500  4500  325  273
 ТП-1200-9,0/11,0-01**-ц  ОКСТп-1200-9,0-2,0  909  О4  1200  9000  2000  5000  377  273
 ТП-1200-10,0/12,5-01**-лк    870  О4  1200  10000  2500  5000  325  273
 ТП-1300-9,0/11,5-01**-ц  ОКСТп-1300-9,0-2,5  975  О4  1300  9000  2500  4500  377  273
 ТП-1500-9,0/11,5-01**-ц  ОКСТп-1500-9,0-2,5  967  О4  1500  9000  2500  4000  377  273
 ТП-1800-9,0/11,5-01**-ц  ОКСТп-1800-9,0-2,5  1113  О5  1800  9000  2500  5000  426  325
 ТП-1800-10,0/12,5-01**-лк    1058  О5  1800  10000  2500  5000  426  325
 ТП-2000-9,0/11,0-01**-ц  ОКСТп-2000-9,0-2,0  1112  О5  2000  9000  2000  4500  426  325
 ТП-2000-9,0/12,0-01**-ц  ОКСТп-2000-9,0-3,0  1196  О5  2000  9000  3000  4500  426  325
 ТП-2200-9,0/11,5-01**-ц  ОКСТп-2200-9,0-2,5  1147  О5  2200  9000  2500  4000  426  325
 ТП-2500-9,0/11,5-01**-ц  ОКСТп-2500-9,0-2,5  1330  О5  2500  9000  2500  3500  426  325
 ТП-3000-9,0/11,5-01**-ц  ОКСТп-3000-9,0-2,5  1501  О5  3000  9000  2500  3000  478  325

P – максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H – высота опоры
h – вылет верхней трубы

h1 – высота подземной части опоры
D1 – диаметр нижней трубы
D2 – диаметр верхней трубы

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
** Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).

Опора контактной сети фланцевая трубчатая
 
 

Наименование
опоры

 
Аналоги  

Наименование
закладного элемента
фундамента

  

Масса*,
кг

  

Обозначение
установочного
места кронштейна

  
P, кг    Размеры, мм       
 h1 D1  D2  А  Б 
 ТФ-700-9,0-01**-ц  ОКСТф-700-9,0  ЗФ-30/12/Д380-2,5-б  523  О3  700  9000  2500  2500  273  219  М30  480 380 
 ТФ-1000-9,0-01**-ц   ОКСТф-1000-9,0  ЗФ-30/12/Д440-3,0-б  628  О3  1000  9000  3000  3500  325  219  М30  540  440
 ТФ-1300-9,0-01**-ц   ОКСТф-1300-9,0  ЗФ-36/12/Д470-3,0-б  775  О4  1300  9000  3000  4500  377  273  М36  580  470
 ТФ-1500-9,0-01**-ц  ОКСТф-1500-9,0  ЗФ-36/12/Д540-3,0-б  902  О5  1500  9000  3000  5000  426  325  М36  650  540
 ТФ-1800-9,0-01**-ц  ОКСТф-1800-9,0  ЗФ-36/12/Д560-3,0-б  940  О5  1800  9000  3000  5000  426  325  М36  690  560

P – максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H – высота опоры
h – вылет верхней трубы
h1 – высота закладного элемента фундамента
D1 – диаметр нижней трубы

D2 – диаметр верхней трубы
d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n – количество отверстий во фланце под крепежные изделия
А – габаритный размер фланца
Б – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
** Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).